SLOTTED SCREWDRIVERS

Description
GS certified magnetized tip.
Fully galvanized blade high material hardness
Comfort molded design
PP & TPR construction for comfort and durability.

Specifications

PART NUMBER SIZE(MM) THICKNESS INSIDE DIAMETER HANDLE SIZE (MM)
800104 3.0X75 0.5 3.0 24X88
800105 3.0X80 0.5 3.0 24X88
800107 3.0X100 0.5 3.0 24X88
800109 3.0X150 0.5 3.0 24X88
800113 4.0X75 0.8 4.0 28X98
800114 4.0X80 0.8 4.0 28X98
800116 4.0X100 0.8 4.0 28X98
800123 5.5X75 1.0 5.0 28X98
800125 5.5X100 1.0 5.0 28X98
800126 5.5X125 1.0 5.0 32X108
800127 5.5X150 1.0 5.0 32X108
800132 6.5X100 1.2 6.0 32X108
800134 6.5X125 1.2 6.0 32X108
800136 6.5X150 1.2 6.0 32X108
800138 6.5X200 1.2 6.0 32X108
800143 8.0X150 1.2 8.0 36X118
800145 8.0X175 1.2 8.0 36X118
800147 8.0X200 1.2 8.0 36X118
800155 9.5X200 1.6 9.5 36X118
800157 9.5X250 1.6 9.5 36X118
 
PART NUMBER SIZE(MM) THICKNESS INSIDE DIAMETER HANDLE SIZE (MM)
880104 3.0X75 0.5 3.0 26X97
880105 3.0X80 0.5 3.0 26X97
880107 3.0X100 0.5 3.0 26X97
880109 3.0X150 0.5 3.0 26X97
880113 4.0X75 0.8 4.0 30X107
880114 4.0X80 0.8 4.0 30X107
880116 4.0X100 0.8 4.0 30X107
880123 5.5X75 1 5.0 30X107
880125 5.5X100 1 5.0 30X107
880126 5.5X125 1 5.0 34X118
880127 5.5X150 1 5.0 34X118
880132 6.5X100 1.2 6.0 34X118
880134 6.5X125 1.2 6.0 34X118
880136 6.5X150 1.2 6.0 34X118
880138 6.5X200 1.2 6.0 34X118
880143 8.0X150 1.2 8.0 40X128
880145 8.0X175 1.2 8.0 40X128
880147 8.0X200 1.2 8.0 40X128
TOP