1000V AC INSULATED SOCKETS-VDE TESTED AND GS APPROVAL

Description
Insulation is manufactured according to DIN 60900 and 100% VDE tested.
Extensions are produced according to DIN 7448, DIN 3120 AND DIN3124.
Anti-rolling convex design.
Chrome vanadium steel with proprietary heat treatment.
Insulated material: PP an
Character
1000V Insulated

Specifications

PRODUCT FEATURESʥ Double injection plastics PP and TPR insulation provide the maximum adherence and safety.
PART NUMBER DRIVE DESCRIPTION SQUARE SIZE / IN. OVERALL LENGTH / IN. OVERALL LENGTH / MM.
634-007 3/8 NON-POWER SOCKET-7MM 3/8 2 1/8 55
634-008 3/8 NON-POWER SOCKET-8MM 3/8 2 1/8 55
634-010 3/8 NON-POWER SOCKET-10MM 3/8 2 1/8 55
634-012 3/8 NON-POWER SOCKET-12MM 3/8 2 1/8 55
634-014 3/8 NON-POWER SOCKET-14MM 3/8 2 1/8 55
638-010 1/2 NON-POWER SOCKET-10MM 1/2 3 77
638-012 1/2 NON-POWER SOCKET-12MM 1/2 3 77
638-013 1/2 NON-POWER SOCKET-13MM 1/2 3 77
638-014 1/2 NON-POWER SOCKET-14MM 1/2 3 77
638-017 1/2 NON-POWER SOCKET-17MM 1/2 3 77
638-019 1/2 NON-POWER SOCKET-19MM 1/2 3 77
638-022 1/2 NON-POWER SOCKET-22MM 1/2 3 77
638-024 1/2 NON-POWER SOCKET-24MM 1/2 3 77
TOP